
FEED INGREDIENTS:
Fish meal, Wheat flour, Soybean meal, Fish oil, Vitamins and Minerals.
FEED DATA AND PROXIMATE ANALYSIS
| Code | CS-5002 | CS-5003 |
| Moisture(%), max | 11 | 11 |
| Crude protein(%), min | 46 | 43 |
| Crude fat (%), min | 10 | 12 |
| Ash(%), max | 17 | 17 |
| Crude fiber (%), max | 4 | 4 |
| Packing (kg) | 25 | 25 |
RECOMMENDED FEEDING GUIDE
| Code | CS-5002 | CS-5003 | |||||||
| Shape | Pallet | Pallet | Pallet | Pallet | Pallet | Pallet | Pallet | Pallet | Pallet |
| Size (mm) | Ф0.8-1.2 | Ф1.4-1.6 | Ф2.0-2.2 | Ф3.0-3.2 | Ф4.3-4.7 | Ф5.3-5.7 | Ф6.3-6.7 | Ф8.3-8.7 | Ф9.3-9.7 |
| Fish body weight (g) | 3-4 | 4-5 | 5-15 | 15-20 | 20-50 | 50-100 | 100-250 | 250-500 | > 500 |
| Daily feeding / biomass (%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
| Daily feeding frequency | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Note: The data given above are adjusted according to weather, water temperature, water quality, appetite, body weight and size of fish.